























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | JP - 880 | 3185 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | JP - 879 | 2741 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | JP - 878 | 3582 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JP - 877 | 2298 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | JP - 876 | 9637 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | JP - 875 | 2890 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | JP - 874 | 4087 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | JP - 873 | 1456 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | JP - 872 | 5586 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | JP - 871 | 1248 |
